Detail produk:
|
Diameter inti kawat: | Ф4mm-25mm | Diameter selesai: | Ф5.0mm-30mm, berdasarkan kekerasan kawat |
---|---|---|---|
Kapasitas ekstrusi: | 300KG/H (Kepala ekstrusi terbuka) | Kecepatan: | 80 m/mnt |
Tinggi tengah mesin: | 1000MM | Tegangan: | 220V/380V/415V, 50/60Hz |
Bahan lapisan: | PVC | ||
Cahaya Tinggi: | Mesin Extruder Kabel 80m / Min,Mesin Extruder Kabel D90,mesin pembuat kabel pvc dia 90mm |
PVC out-layer House cable extrusion line D90 untuk kabel tegangan rendah
SAYA.ASSage:Ekstrusi lapisan PVC (lapisan luar ditandai dengan gambar berikut dengan lingkaran kuning)
II.Dparameter desain:
TIDAK. | Barang | Parameter |
1 | Diameter inti kawat | Ф4mm-25mm |
2 | Diameter selesai | Ф5.0mm-30mm, berdasarkan kekerasan kawat |
3 | Kapasitas ekstrusi | 300KG/H (Kepala ekstrusi terbuka) |
4 | Kecepatan | 80 m/mnt |
5 | Tinggi tengah mesin | 1000mm |
AKU AKU AKU.Merek aksesori utama
TIDAK. | Barang | Merek |
1 | Motor | LINHAI DONGXU |
2 | Konverter frekuensi | VEICHI |
3 | Peredam | ZHEJIANG FENJIN |
4 | Batang sekrup | ZHOUSHAN HUHONG |
5 | Bantalan | NSK, NACHI, ASCHI, KOYO, HARBIN |
6 | Komponen listrik | MEREK TERKENAL IMPOR ATAU DOMESTIK |
IV.Peralatandaftar:
NHai. | SAYAtem | Qty. | Remark |
1 | Ф1250-2000 spool melunasi bingkai | 1 set | |
2 | Ф100 Rangka tegangan vertikal | 1 set | |
3 | Mesin ekstrusi utama Ф90 | 1 set | |
4 | Tangki air pra 3m | 1 set | U Bentuk stainless steel 304 |
5 | Tangki air bentuk U 16m single layer | 1 set | U Bentuk stainless steel 304 |
6 | Traktor perayap Ф1600 | 1 set | |
7 | Ф1250-2000 spool mengambil bingkai | 1 set | |
8 | Kabinet kontrol utama | 1 set | |
Kontrol sistem dan sistem suhu | 1 set | ||
9 | Alat pengukur diameter luar | 1 set | |
10 | Mesin sedot bahan 125kg | 1 set | |
11 | Mesin pengering | 1 set | |
12 | Warna mesin |
V .Peralatanperkenalan:
1. Ф1250-2000 spool melunasi bingkai
TIDAK. | Barang | Spesifikasi |
1 | Ukuran gulungan | 1250-2000 |
2 | Kontrol tegangan | Ketegangan gesekan, kiri dan kanan dapat disesuaikan |
3 | Poros topping cara | Jenis non-poros |
4 | Metode pengangkatan | Angkat sekrup |
2. Ф100 Rangka tegangan vertikal:
TIDAK. | Barang | Spesifikasi |
1 | Roda pemandu kawat | Ф100mm |
2 | Bahan roda | Baja |
3 | Jumlahroda | 5 |
4 | Metode tegangan | Pegas terkompresi |
3. Mesin ekstrusi utama Ф70
TIDAK. | Barang | Spesifikasi |
1 | Kekuatan | Motor AC 45KW + inverter |
2 | Kotak persneling | ZYJ-200 Gerinda gerinda |
3 | Baut | Ф90mm, L/D=26:1, Kecepatan: 10-110RPM, Bahan: SACM-2, pelapisan krom keras permukaan setelah perawatan nitridasi, cocok untuk ekstrusi PVC, PE. |
4 | Tangki sekrup | Bahan: SACM-1, perawatan nitridasi permukaan, kekerasan: HRC60-63, 5 titik pengukuran suhu. |
5 | Pemanasan tangki sekrup | Pemanas listrik, 380V/50HZ, 5 bagian pemanas (AL), total 25KW. |
6 | Jenis pendingin tangki sekrup | Kipas sentrifugal tekanan tinggi, 380V/540W, setiap bagian dengan satu. |
7 | Metode pemotongan kepala ekstrusi | Jenis penjepit sisi ganda rantai |
8 | Dimensi keseluruhan | 2700*1000*2580mm |
9 | Berat | 2800kg |
Kepala ekstrusi:
TIDAK. | Barang | Spesifikasi |
1 | Ekstrusi terdengar | Cocok untuk warna ganda dan ekstrisi lapisan tipis |
2 | Dimensi | Standar (cocokkan dimensi die) |
3 | Pemanas listrik | Cincin pemanas aluminium cor, 1 pengukuran suhu, pendinginan alami |
4 | Bahan | S316 |
4. Tangki air pra 3m
TIDAK. | Barang | Spesifikasi |
1 | Bahan | SUS304 Baja tahan karat |
2 | Panjang | 3000mm |
3 | Ukuran tangki | 140mm (H)*180mm (W) |
4 | Penyesuaian gerakan | 800mm |
5 | Bentuk tangki | bentuk U |
6 | Berat | 120kg |
5. 16m satu lapisan tangki air bentuk U
TIDAK. | Barang | Spesifikasi |
1 | Bahan | SUS304 Baja tahan karat |
2 | Panjang | 16000mm |
3 | Ukuran tangki | 140mm (H)*180mm (W) |
4 | Dimensi keseluruhan | 8000*210*1140mm |
5 | Mendukung | 3 buah |
6 | Berat | 110KG |
6. Traktor perayap Ф1600
TIDAK. | Barang | Spesifikasi |
1 | Kekuatan | Motor AC 7,5KW + inverter |
2 | Jenis pelacakan | Jenis perayap |
3 | Kecepatan pelacakan | 80 m/mnt |
4 | Kekuatan pelacakan | 1600kg |
5 | Dimensi keseluruhan | 2400*780*1960mm |
6 | Berat | 1800kg |
7. Kabinet kontrol utama (kontrol sistem dan sistem suhu)
TIDAK. | Barang | Spesifikasi |
1 | Kekuatan | 380V, 50HZ, 3 Fase |
2 | Pengendalian proses | Alihkan daya mesin kontrol, kondisi kerja mesin kontrol tombol. |
3 | Pengatur suhu | 7 bagian kontrol, Tabel kontrol suhu |
4 | Kontrol daya | Sakelar utama dan setiap kontrol sakelar cabang |
5 | Kontrol motorik | Kontrol inverter |
6 | Menunjukkan kontrol meja | 8 bagian kontrol suhu kontrol akurat 8 zona suhu. |
7 | Kontrol aksesori aksesori | Dalam satu sistem kontrol, tingkat otomatisasi tinggi. |
8. Mesin pengering
TIDAK. | Barang | Spesifikasi |
1 | Volume | 125kg |
2 | Menggelisahkan | Tidak ada bahan yang mengkhawatirkan |
3 | Kontrol | Kontrol PID, tampilan LED |
9. Mesin penghisap bahan
TIDAK. | Barang | Spesifikasi |
1 | Kapasitas | 300kg/jam |
2 | Diameter pipa makan | Ф38mm |
10. Printer berkecepatan tinggi:
TIDAK. | Barang | Spesifikasi |
1 | Kecepatan pencetakan | 200 m/mnt |
2 | Roda pencetakan | Diameter luar Ф100mm, diameter dalam Ф20mm |
3 | Kualitas pencetakan | Memenuhi standar UL,CSA,VDE,JIS,T-MARK |
11. Ф1250-2000 spool mengambil mesin
TIDAK. | Barang | Spesifikasi |
1 | Metode pengambilan kabel | Motor torsi mengambil |
2 | Penataan kabel | Pengaturan sekrup |
3 | Ukuran gulungan | 1200-2000 |
4 | Kekuatan | Motor torsi + pengontrol torsi |
12. Alat pengukur diameter luar
TIDAK. | Barang | Spesifikasi |
1 | Rentang pengukuran | 0,2-50mm |
2 | Kecepatan pindai | 270 kali/detik |
3 | Resolusi | 0,002mm |
13. Daftar suku cadang:
TIDAK. | Barang | Kuantitas |
1 | Sekrup pondasi | 1 set |
2 | Loop pemanasan mesin ekstrusi | 1 set |
3 | Cetakan loop pemanas listrik | 1 set |
4 | Termokopel | 2 buah |
5 | Peralatan | 1 set |
Kontak Person: Mrs. YeGuiFeng
Tel: +86 85778256
Faks: 86-571-85778267