| MOQ: | 1 |
| harga: | 100000 |
Mesin pemintalan/penutup tali kawat baja
| No. | Struktur | Diameter untaian (mm) | Kekuatan (MPa) | Tanda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | |
| 2 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 3 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| 4 | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| No. | Nama | Kuantitas | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Mesin pemintalan | 1 | |
| 2 | Die Sintetis | 1 | |
| 3 | Pembentukan | 1 | |
| 4 | Perangkat tegangan pertama | 1 | |
| 5 | Tungku frekuensi sedang | 1 | |
| 6 | Palung pendingin air | 1 | |
| 7 | Perangkat tegangan kedua | 1 | |
| 8 | Perangkat tegangan konstan | 2 | |
| 9 | Pembayaran dan pengambilan | 2 | |
| 10 | Pengaturan kawat | 1 | |
| 11 | Penggulungan lapisan | 1 | |
| 12 | Sistem kontrol | 1 |
Sistem kerja terus menerus tanpa henti selama liburan. Mesin beroperasi 3 shift per hari dengan sistem pemeriksaan dan perbaikan tahunan.
| Sistem kerja | Total jam per tahun (h) | Waktu berhenti rencana | Jam kerja (h) | Waktu berhenti tidak terencana (h) | Waktu kerja efektif tahunan (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiga shift | 8760 | 576 | 8184 | 1364 | 6299 |
Catatan:
Untuk informasi lebih lanjut tentang produk kami, silakan kunjungi halaman produk.
| MOQ: | 1 |
| harga: | 100000 |
Mesin pemintalan/penutup tali kawat baja
| No. | Struktur | Diameter untaian (mm) | Kekuatan (MPa) | Tanda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | |
| 2 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 3 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| 4 | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| No. | Nama | Kuantitas | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Mesin pemintalan | 1 | |
| 2 | Die Sintetis | 1 | |
| 3 | Pembentukan | 1 | |
| 4 | Perangkat tegangan pertama | 1 | |
| 5 | Tungku frekuensi sedang | 1 | |
| 6 | Palung pendingin air | 1 | |
| 7 | Perangkat tegangan kedua | 1 | |
| 8 | Perangkat tegangan konstan | 2 | |
| 9 | Pembayaran dan pengambilan | 2 | |
| 10 | Pengaturan kawat | 1 | |
| 11 | Penggulungan lapisan | 1 | |
| 12 | Sistem kontrol | 1 |
Sistem kerja terus menerus tanpa henti selama liburan. Mesin beroperasi 3 shift per hari dengan sistem pemeriksaan dan perbaikan tahunan.
| Sistem kerja | Total jam per tahun (h) | Waktu berhenti rencana | Jam kerja (h) | Waktu berhenti tidak terencana (h) | Waktu kerja efektif tahunan (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiga shift | 8760 | 576 | 8184 | 1364 | 6299 |
Catatan:
Untuk informasi lebih lanjut tentang produk kami, silakan kunjungi halaman produk.