| MOQ: | 1 |
| harga: | 80000 |
Dengan pengalaman lebih dari satu dekade dalam desain tungku dan manufaktur, perusahaan kami mengkhususkan diri dalam tungku penggilingan berkinerja tinggi dengan keuntungan ini:
| Tidak. | Artikel | Spesifikasi |
|---|---|---|
| 1 | Kekuatan nominal | 75KW |
| 2 | Tegangan nominal | 380V, 50H, 3Fase |
| 3 | Suhu nominal | 950oC |
| 4 | Elemen pemanas | 0Cr25Al5 |
| 5 | Ukuran kerja yang efisien | Diameter 1200*1800 mm |
| 6 | Ukuran keseluruhan | Diagram. 2000 × 2700 mm |
| 7 | Berat beban | 2 Ton |
| 8 | Berat tungku | 3.5 ton |
| 9 | Waktu pemanasan tanpa beban | 1.5 jam sampai 680oC-710oC |
| 10 | Waktu pemanasan dengan muatan penuh | 3-3.5 jam sampai 680oC-710oC |
Tungku silinder ini memiliki struktur las baja dengan selimut akupunktur tahan api silikat aluminium berkualitas tinggi yang membentuk lapisan terisolasi dua sisi.
Kami memberikan dukungan yang komprehensif termasuk:
Semua produk diproduksi sesuai dengan standar industri nasional, standar perusahaan, dan standar kelompok internasional yang maju, memastikan kinerja yang dapat diandalkan dalam aplikasi produk logam.
| MOQ: | 1 |
| harga: | 80000 |
Dengan pengalaman lebih dari satu dekade dalam desain tungku dan manufaktur, perusahaan kami mengkhususkan diri dalam tungku penggilingan berkinerja tinggi dengan keuntungan ini:
| Tidak. | Artikel | Spesifikasi |
|---|---|---|
| 1 | Kekuatan nominal | 75KW |
| 2 | Tegangan nominal | 380V, 50H, 3Fase |
| 3 | Suhu nominal | 950oC |
| 4 | Elemen pemanas | 0Cr25Al5 |
| 5 | Ukuran kerja yang efisien | Diameter 1200*1800 mm |
| 6 | Ukuran keseluruhan | Diagram. 2000 × 2700 mm |
| 7 | Berat beban | 2 Ton |
| 8 | Berat tungku | 3.5 ton |
| 9 | Waktu pemanasan tanpa beban | 1.5 jam sampai 680oC-710oC |
| 10 | Waktu pemanasan dengan muatan penuh | 3-3.5 jam sampai 680oC-710oC |
Tungku silinder ini memiliki struktur las baja dengan selimut akupunktur tahan api silikat aluminium berkualitas tinggi yang membentuk lapisan terisolasi dua sisi.
Kami memberikan dukungan yang komprehensif termasuk:
Semua produk diproduksi sesuai dengan standar industri nasional, standar perusahaan, dan standar kelompok internasional yang maju, memastikan kinerja yang dapat diandalkan dalam aplikasi produk logam.