| MOQ: | 1 |
| harga: | 80000 |
| Waktu Pengiriman: | 3 Bulan |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Tungku penggilingan jenis lonceng pemanas listrik terutama dirancang untuk menggilingan kawat las baja karbon, sabuk baja, dan struktur baja lainnya.Hal ini juga menemukan aplikasi yang luas dalam komponen standar, rantai sepeda, dan mesin instrumen.
Seri RBG mewakili desain tungku yang maju secara teknologi yang menggabungkan inovasi domestik dan internasional.
| Parameter | Satuan | RBG-150-8 |
|---|---|---|
| Kekuatan nominal | KW | 150 |
| Tegangan nominal | V | 380 |
| Nomor fase | 3 | |
| Frekuensi | HZ | 50 |
| Area kontrol suhu | area | 2 |
| Suhu kerja penutup bagian dalam | oC | ≤ 850 |
| Suhu pengelasan | oC | 250-850 (bisa disesuaikan) |
| Persamaan suhu tungku | oC | ≤ ± 5 (tahap pelestarian panas) |
| Dimensi kerja | mm | Φ1000*2300 |
| Berat beban maksimum | T | ≤4 |
| komponen | Parameter | Nilai |
|---|---|---|
| Tutup pendingin | Tingkat ledakan dingin kosong | 3200 M3/h |
| Kekuatan ledakan dingin kosong | 1.5KW*2 | |
| Dasar tungku | Pemuatan maksimum | ≤ 7 T |
| Tutup bagian dalam | Suhu maksimum | 850 oC |
Persyaratan Gas Perlindungan:Gas keselamatan: N2 99%. Gas dekomposisi amonia: 7-10M3/h. Kejernihan gas: O2≤3ppm, NH3≤3ppm, H2O≤-50oCD.P
| MOQ: | 1 |
| harga: | 80000 |
| Rincian kemasan: | Palet |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Tungku penggilingan jenis lonceng pemanas listrik terutama dirancang untuk menggilingan kawat las baja karbon, sabuk baja, dan struktur baja lainnya.Hal ini juga menemukan aplikasi yang luas dalam komponen standar, rantai sepeda, dan mesin instrumen.
Seri RBG mewakili desain tungku yang maju secara teknologi yang menggabungkan inovasi domestik dan internasional.
| Parameter | Satuan | RBG-150-8 |
|---|---|---|
| Kekuatan nominal | KW | 150 |
| Tegangan nominal | V | 380 |
| Nomor fase | 3 | |
| Frekuensi | HZ | 50 |
| Area kontrol suhu | area | 2 |
| Suhu kerja penutup bagian dalam | oC | ≤ 850 |
| Suhu pengelasan | oC | 250-850 (bisa disesuaikan) |
| Persamaan suhu tungku | oC | ≤ ± 5 (tahap pelestarian panas) |
| Dimensi kerja | mm | Φ1000*2300 |
| Berat beban maksimum | T | ≤4 |
| komponen | Parameter | Nilai |
|---|---|---|
| Tutup pendingin | Tingkat ledakan dingin kosong | 3200 M3/h |
| Kekuatan ledakan dingin kosong | 1.5KW*2 | |
| Dasar tungku | Pemuatan maksimum | ≤ 7 T |
| Tutup bagian dalam | Suhu maksimum | 850 oC |
Persyaratan Gas Perlindungan:Gas keselamatan: N2 99%. Gas dekomposisi amonia: 7-10M3/h. Kejernihan gas: O2≤3ppm, NH3≤3ppm, H2O≤-50oCD.P