| MOQ: | 1 |
| harga: | 20000 |
| Panjang pemanasan efektif | 20m *24 |
| Panjang pendinginan efektif | 4m *24 |
| Daya pemanas | 320KW+5% (dapat disesuaikan antara 1-100%) |
| Zona kontrol suhu | 8 zona |
| Metode kontrol suhu | Kontrol SCR dengan PID |
| Akurasi kontrol suhu | ≤±2ºC |
| Suhu dinding oven | 45ºC + suhu ruangan |
| Kehilangan daya oven kosong | ≤18% |
| Suhu kerja maks. | 1000ºC |
| Lapisan insulasi oven | Struktur serat refraktori lengkap |
| Elemen pemanas | 0Cr21AL6Nb |
Pengemasan palet standar tersedia, dengan opsi untuk pengemasan khusus sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
| MOQ: | 1 |
| harga: | 20000 |
| Panjang pemanasan efektif | 20m *24 |
| Panjang pendinginan efektif | 4m *24 |
| Daya pemanas | 320KW+5% (dapat disesuaikan antara 1-100%) |
| Zona kontrol suhu | 8 zona |
| Metode kontrol suhu | Kontrol SCR dengan PID |
| Akurasi kontrol suhu | ≤±2ºC |
| Suhu dinding oven | 45ºC + suhu ruangan |
| Kehilangan daya oven kosong | ≤18% |
| Suhu kerja maks. | 1000ºC |
| Lapisan insulasi oven | Struktur serat refraktori lengkap |
| Elemen pemanas | 0Cr21AL6Nb |
Pengemasan palet standar tersedia, dengan opsi untuk pengemasan khusus sesuai dengan kebutuhan pelanggan.