| Nama merek: | SUNTECH |
| Nomor Model: | Seri RJ |
| MOQ: | 1 SET |
| harga: | US$ 30,000.00-50,000.00 |
| Waktu Pengiriman: | 50-60 hari |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Pemanasan Spheroidizing Pemanasan Pemanasan untukKacang/Bolts/Screws/Fasteners Kawat baja
![]()
Deskripsi:
Tungku ini digunakan untukannealingKawat baja, kemudian kawat baja pergi untuk menggambar, dan kemudian lebih lanjut membuat Kawat / baut / sekrup / pengikat.
Parameter utama:
| Artikel | Satuan | Spesifikasi |
| Diameter kerja tungku | mm | 1800-3600mm |
| Kapasitas beban kawat baja | ton | 10-30 ton |
| Suhu kerja | °C | 500-700 |
| Keakuratan kontrol suhu | °C | ± 2 |
| Daya pemanasan | kw | 150-550kW |
![]()
![]()
Foto pengiriman tungku untuk referensi:
![]()
![]()
Aku tidak tahu.
| Nama merek: | SUNTECH |
| Nomor Model: | Seri RJ |
| MOQ: | 1 SET |
| harga: | US$ 30,000.00-50,000.00 |
| Rincian kemasan: | Pallet Kayu / Disesuaikan |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Pemanasan Spheroidizing Pemanasan Pemanasan untukKacang/Bolts/Screws/Fasteners Kawat baja
![]()
Deskripsi:
Tungku ini digunakan untukannealingKawat baja, kemudian kawat baja pergi untuk menggambar, dan kemudian lebih lanjut membuat Kawat / baut / sekrup / pengikat.
Parameter utama:
| Artikel | Satuan | Spesifikasi |
| Diameter kerja tungku | mm | 1800-3600mm |
| Kapasitas beban kawat baja | ton | 10-30 ton |
| Suhu kerja | °C | 500-700 |
| Keakuratan kontrol suhu | °C | ± 2 |
| Daya pemanasan | kw | 150-550kW |
![]()
![]()
Foto pengiriman tungku untuk referensi:
![]()
![]()
Aku tidak tahu.