Detail produk:
|
Diameter: | 3-18mm | Panjang: | 20-150mm |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 30-300pcs / mnt | Aplikasi: | Threading baut, Threading kuku |
Layanan purna jual disediakan: | Bimbingan Online, Video Debugging, Insinyur Tersedia Untuk Layanan Mesin Di Luar Negeri | Jaminan: | Satu tahun |
Layanan purna jual disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, Dukungan online, Instalasi lapangan, komision | Warna: | Disesuaikan |
Jenis: | sepenuhnya otomatis | Tenaga motor: | 4-22KW |
Penggunaan: | sekrup pengikat, baut pengikat, paku pengikat | ||
Cahaya Tinggi: | Mesin Rolling Threading Plat Bergetar,Mesin Rolling Threading Blanking,Mesin Rolling Threading 300pcs / mnt |
Vibrating Plate Blanking Threading Rolling Machine Mesin Pembuat PakuPemangkas Kuku
Deskripsi Produk
Perusahaan kami memiliki teknologi canggih dan pengalaman yang kaya, dengan menyerap secara luas teknologi canggih domestik dan luar negeri, secara menyeluruh mempertimbangkan kebutuhan pemrosesan industri sekrup modern, dan terus merevisi dan meningkatkan.
Berkat kami mengadopsi teknologi pemrosesan terbaru, teknologi perakitan dan debugging yang tepat, dan uji kualitas yang ketat, produk kami memiliki kualitas yang baik dan kinerja yang stabil.
* Mesin penggosok cakram getaran dibuat dengan sengatan listrik dan paku multi pin serta produk perangkat keras diatur secara berurutan.
Parameter teknis Mesin Rolling Threading Rolling Plate Blanking (gear boxjenis):
Model | Max.Blank Diameter/mm | Maks.Panjang Kosong/mm | Pindah Dies Stasioner Panjang/mm | Kapasitas / pcs / mnt | Daya Motor Utama/kw | Berat/kg | Volume (L*W*H)/mm | |
R3-20Z | 3 | 20 | 55×18×20 | 45×18×20 | 250-300 | 1.0HP/0.75KW | 250 | 1,20×0,8×1,1 |
R4-25Z | 4 | 25 | 80×20×25 | 65×20×25 | 230-300 | 2.0HP/1.5KW | 320 | 1,5×0,9×1,2 |
R4-40Z | 5 | 40 | 89×25×40 | 76×25×40 | 200-280 | 3.0HP/2.2KW | 845 | 1,6×1,5×1,4 |
R5-50Z | 5 | 50 | 105×25×50 | 90×25×50 | 180-220 | 3.0HP/3KW | 946 | 1,7×1,6×1,5 |
R5-65Z | 6 | 65 | 105×25×65 | 90×25×65 | 120-140 | 4.0HP/3KW | 1040 | 1,6×1,3×1,2 |
R6-80Z | 8 | 80 | 125×25×80 | 110×25×80 | 80-100 | 5.5HP/5.5KW | 1140 | 1,6×1,4×1,3 |
R6-120Z | 8 | 120 | 125×25×120 | 110×25×120 | 80-100 | 5.5HP/4.0KW | 1240 | 1,7×1,6×1,3 |
R8-80Z | 10 | 80 | 140×30×80 | 125×30×80 | 80-100 | 5.5HP/5.5KW | 1170 | 1,85×1,5×1,2 |
R8-130Z | 10 | 130 | 140×30×130 | 125×30×130 | 80-100 | 5.5HP/5.5KW | 1380 | 1,85×1,5×1,25 |
R8-300Z | 8 | 300 | 140×30×300 | 125×30×300 | 40-60 | 7.5HP/7.5KW | 1400 | 2.2×1.15×1.45 |
R10-100Z | 12 | 100 | 170×30×100 | 150×30×100 | 70-90 | 7.5HP/7.5KW | 1560 | 2×1,7×1,35 |
R10-300Z | 10 | 300 | 170×30×300 | 150×30×300 | 40-60 | 7.5HP/7.5KW | 2000 | 2.2×1.15×1.45 |
R12-120Z | 14 | 120 | 210×40×120 | 190×40×120 | 40-50 | 15HP/11.0KW | 2300 | 2,5×2×1,45 |
R16-200Z | 18 | 150 | 230×40×200 | 260×40×200 | 30-40 | 20HP/30.0KW | 5060 | 2,75×2,1×1,65 |
* Mesin gosok untuk pengosongan cakram getar terbuat dari bagian non-standar dan gulungan benang.
Produk Utama Kami:
* Mesin penempaan baut multi-stasiun
*Mesin pembentuk kacang
*Buka/tutup cetakan cold heading machine
*Mesin cold heading berkecepatan tinggi
*Mesin threading kecepatan tinggi
*Mesin pemangkas kepala segi enam
*Mesin cold heading paku keling semi-tubular
*Mesin cold heading full-tubular rivets
*Mesin penggulung benang
Profil Perusahaan
Pelanggan kami
Pameran
Tim kita
Sertifikat
Logistik Kami
Mengapa memilih kami
Berpegang teguh pada prinsip kualitas untuk bertahan hidup dan reputasi untuk pengembangan, perusahaan kami terus mengembangkan produk baru dan meningkatkan kualitasnya.
Hangzhou Suntech Machinery Co., LTD tulus bekerja sama dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat untuk menciptakan kesuksesan besar bersama!
Kontak Person: Mrs. YeGuiFeng
Tel: +86 85778256
Faks: 86-571-85778267