Detail produk:
|
Diameter Kawat: | 0,5-1,0mm | Kekuatan kawat: | <=1100MPa |
---|---|---|---|
Jenis serat baja: | melonggarkan dan Menempel | Jumlah kawat baja: | Maks.100 |
kecepatan maksimum: | 60 m/menit | Panjang serat baja: | 25-60mm |
Cahaya Tinggi: | Mesin Manufaktur Serat Karbon Terpaku,Mesin Manufaktur Serat Karbon 1,0 MM |
Mesin Pembuat Serat Baja Ujung Kait Ganda Terpaku
terpaku/ melonggarkan Lini Produksi Serat Baja
1.0 Komposisi lini produksi:
1.1 Garis gambar kawat basah:
D800 Spool melunasi (menurut pemasok kawat 2.2mm → mesin penarik kawat basah tant air → Mesin pengambil kawat D400 Spool
1.2 Lini Produksi Serat Baja
Φ400 Rangka pembayaran kabel → Pengatur dan perataan kabel → Sistem pengeleman → Sistem pengeringan → Sistem pemotongan.
2.0 Parameter teknis:
2.1 Garis gambar kawat basah:
TIDAK. | Barang | Parameter |
1 | Diameter saluran masuk kawat | Φ1.60mm-Φ2.5mm |
2 | Diameter saluran keluar kabel | Φ0.40-Φ0.80mm |
3 | Bahan kawat | Kawat baja karbon rendah |
4 | Rasio pengurangan | 13% |
5 | Tenaga motor | 37KW (gambar) + 7.5KW (ambil) |
6 | Model transmisi | Gear+sinkronis sabuk+ sabuk V |
7 | Katrol kerucut | lapisan TC |
8 | Sistem pelumas | Jenis rendam |
9 | kecepatan maksimum | 60m/mnt, 60HZ |
10 | Mati lewat No. | 19 passing (termasuk satu die kering di saluran masuk) |
11 | Ambil ukuran spool | D400 |
12 | Pemuatan/pembongkaran Spool | Pneumatik |
13 | Pengaturan kawat | Motor servo |
14 | Sumber Daya listrik |
380/50 HZ 3 FASE (sesuai pembeli) |
2.2 Lini Produksi Serat Baja
TIDAK. | Barang | Parameter |
1 | Diameter kawat | Φ0.5-Φ1.0mm |
2 | Kekuatan kawat | <=1100MPa |
3 | Jumlah kawat baja | Max.100pcs (Bayar frame untuk 100 pcs D400 Spools) |
4 | Tenaga motor | 22KW |
5 | Panjang serat baja | 25-60mm, Sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
6 | Bentuk serat baja | Jenis ujung kait |
7 | kecepatan maksimum | 60m/mnt, pada 60HZ (konverter frekuensi) |
Kontak Person: Mrs. YeGuiFeng
Tel: +86 85778256
Faks: 86-571-85778267